Calendrier scolaire officiel

Sorties pédagogiques

Bon nombre de cours nécessitent une ou plusieurs récupération(s) de cours (jour de cours en dehors de l'horaire habituel) pour que les étudiants aient le nombre d'heures de cours prévu.

La date est déterminée et communiquée par le professeur avec ses étudiants.

Hygiène et sécurité alimentaire - Hybridation - 2324

Proposition en cours 08/06/2023 révisée le 25/08/2023

Les notes de cours sont/seront disponibles dans votre espace élève (à imprimer pour 1er cours)
Lors du 1er cours, vous signifierez à votre professeur titulaire le groupe d'Hygiène et Sécurité auquel vous souhaitez adhérer.

En cas d'empêchement pour assister à une séance il reste possible d'assister à cette séance dans un autre groupe - ou de manière hybride via les notes de cours disponibles sur la plateforme.

Cette matière doit être validée (évaluation positive) pour poursuivre votre parcours

BP1 : Découverte des métiers de la boulangerie-pâtisserie
Cuisine1 : Sécurité, hygiène et bien-être au travail dans les métiers de l'alimentation

Avec l'adoption des nouveaux dossiers 1er Commis/Cuisinier travaillant seul ainsi qu'ouvrier Boulanger-Pâtissier, les cours d'hygiène et sécurité sont proposés en supplément de votre jour "classique" de cours

Attention ces cours ne sont pas optionnels - Vous devez suivre 25 périodes de cours et passer l'évaluation des AA d'hygiène et sécurité.

Proposition n°1 - Lundis - 14:45
1 Lundi 02-10-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
2 Lundi 09-10-2023 14:45-16:50 ? A203,A303 314,314
3 Lundi 16-10-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
4 Lundi 06-11-2023 14:45-16:50 A203 314
5 Lundi 13-11-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
6 Lundi 20-11-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
7 Lundi 27-11-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
8 Lundi 04-12-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
9 Lundi 11-12-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314,314
10 Lundi 18-12-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
RC1H 11 LuM 2324@LuPm CB - BP1_11Decou_LuS Suarle2324@LuPm -

H&S:Lundis X10 dès14:45 : 02/10 <->18/12 19

Proposition n°2 - Lundis - 17:30
1 Lundi 09-10-2023 17:30-21:45 A303 314
2 Lundi 06-11-2023 17:30-21:45 A303 314
3 Lundi 20-11-2023 17:30-21:45 A303 314
4 Lundi 04-12-2023 17:30-21:45 A303 314
5 Lundi 18-12-2023 17:30-21:45 A303 314
RC1H 21 MaS 2324@LuS JL -

H&S:Lundis X5 dès17:30 : 09/10 <->18/12 28

Proposition n°3 - Lundis - 14:45
1 Lundi 02-10-2023 14:45-16:50 A203 314
2 Lundi 09-10-2023 14:45-16:50 ? A203 314
3 Lundi 16-10-2023 14:45-16:50 A203 314
4 Lundi 06-11-2023 14:45-16:50 A203 314
5 Lundi 13-11-2023 14:45-16:50 A203 314
6 Lundi 20-11-2023 14:45-16:50 A203 314
7 Lundi 27-11-2023 14:45-16:50 A203 314
8 Lundi 04-12-2023 14:45-16:50 A203 314
9 Lundi 11-12-2023 14:45-16:50 A203 314
10 Lundi 18-12-2023 14:45-16:50 A203 314
RC1H 11 LuM 2324@LuPm CB -

H&S:Lundis X10 dès14:45 : 02/10 <->18/12 19

Proposition n°4 - Lundis - 14:45
1 Lundi 02-10-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
2 Lundi 09-10-2023 14:45-16:50 ? A203,A303 314,314
3 Lundi 16-10-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
4 Lundi 06-11-2023 14:45-16:50 A203 314
5 Lundi 13-11-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
6 Lundi 20-11-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
7 Lundi 27-11-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
8 Lundi 04-12-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
9 Lundi 11-12-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314,314
10 Lundi 18-12-2023 14:45-16:50 A203,A303 314,314
RC1H 11 LuM 2324@LuPm CB - BP1_11Decou_LuS Suarle2324@LuPm -

H&S:Lundis X10 dès14:45 : 02/10 <->18/12 19

Proposition n°5 - Mardis - 09:30
1 Mardi 03-10-2023 09:30-13:45 A203 1,314
2 Mardi 10-10-2023 09:30-13:45 A203 1,314
3 Mardi 17-10-2023 09:30-13:45 A203 1,314
4 Mardi 07-11-2023 09:30-13:45 A203 1,314
5 Mardi 14-11-2023 09:30-13:45 A203 1,314
RC1H 41 JeM 2324 @MaM BR - BP1_31Decou_MeM 2324@MaM $ -

H&S:Mardis X5 dès09:30 : 03/10 <->14/11 31

Proposition n°6 - Mardis - 17:30
1 Mardi 03-10-2023 17:30-21:45 A203 1
2 Mardi 10-10-2023 17:30-21:45 A203 1
3 Mardi 17-10-2023 17:30-21:45 A203 1
4 Mardi 07-11-2023 17:30-21:45 A203 1
5 Mardi 14-11-2023 17:30-21:45 A203 1
BP1_51Decou_VeM 2324@MaS CM$ -

H&S:Mardis X5 dès17:30 : 03/10 <->14/11

Proposition n°7 - Mardis - 17:30
1 Mardi 03-10-2023 17:30-21:45 A203 1
2 Mardi 10-10-2023 17:30-21:45 A203,I121,A303 1,1,319
3 Mardi 17-10-2023 17:30-21:45 A203 1
4 Mardi 07-11-2023 17:30-21:45 A203,I121,A303 1,1,319
5 Mardi 14-11-2023 17:30-21:45 A203 1
6 Mardi 21-11-2023 17:30-21:45 I121,A303 1,319
7 Mardi 05-12-2023 17:30-21:45 I121,A303 1,319
8 Mardi 19-12-2023 17:30-21:45 I121,A303 1,319
BP1_51Decou_VeM 2324@MaS CM$ - RC1H 31 MeS 2324@MaS JL - RC1H 32 MeS 2324@MaS CB -

H&S:Mardis X8 dès17:30 : 03/10 <->19/12

Proposition n°8 - Mardis - 17:30
1 Mardi 10-10-2023 17:30-21:45 I121,A303 1,319
2 Mardi 07-11-2023 17:30-21:45 I121,A303 1,319
3 Mardi 21-11-2023 17:30-21:45 I121,A303 1,319
4 Mardi 05-12-2023 17:30-21:45 I121,A303 1,319
5 Mardi 19-12-2023 17:30-21:45 I121,A303 1,319
RC1H 31 MeS 2324@MaS JL - RC1H 32 MeS 2324@MaS CB -

H&S:Mardis X5 dès17:30 : 10/10 <->19/12 31

Proposition n°9 - Mercredis - 17:30
1 Mercredi 11-10-2023 17:30-21:45 A203,H001 319,1
2 Mercredi 08-11-2023 18:15-22:00 A203,H001 319,1
3 Mercredi 22-11-2023 17:30-22:00 A203,H001 319,1
4 Mercredi 06-12-2023 17:30-21:55 A203,H001 319,1
5 Mercredi 20-12-2023 17:30-21:45 A203,H001 319,1
RC1H 42 JeS 2324 @MeS JL - BP1_52Decou_VeS Pat 2324@Mes -

H&S:Mercredis X5 dès17:30 : 11/10 <->20/12 37

Proposition n°10 - Samedis - 08:30
1 Samedi 23-09-2023 08:30-12:45 A303 319,573
2 Samedi 07-10-2023 08:30-12:45 A303 319,573
3 Samedi 18-11-2023 08:30-12:45 A303 319,573
4 Samedi 02-12-2023 08:30-12:45 A303 319,573
5 Samedi 09-12-2023 08:30-12:45 A303 319,573
RC1H 12 LuS 2324@SaM JL - BP1_13Decou_LuS Namur2324 VB@SaM -

H&S:Samedis X5 dès08:30 : 23/09 <->09/12 61

Cuisine 3
Pâtisserie Avancée (3)

Proposition n°1 - Lundis - 17:30
1 Lundi 02-10-2023 17:30-21:45 A203,A303 314,471
2 Lundi 16-10-2023 17:30-21:45 A203,A303 314,471
3 Lundi 13-11-2023 17:30-21:45 A203,A303 314,471
4 Lundi 27-11-2023 17:30-21:45 A203,A303 314,471
BP34Pa 22MaS 2324@LuS - BP34Pa 44JeM 2324@LuS -

H&S:Lundis X4 dès17:30 : 02/10 <->27/11 51

Proposition n°2 - Lundis - 14:45
1 Lundi 02-10-2023 14:45-16:50 0 1
2 Lundi 09-10-2023 14:45-16:50 0 1
3 Lundi 16-10-2023 14:45-16:50 0 1
4 Lundi 06-11-2023 14:45-16:50 0 1
5 Lundi 13-11-2023 14:45-16:50 0 1
6 Lundi 20-11-2023 14:45-16:50 0 1
7 Lundi 27-11-2023 14:45-16:50 0 1
8 Lundi 04-12-2023 14:45-16:50 0 1
9 Lundi 11-12-2023 14:45-16:50 0 1
10 Lundi 18-12-2023 14:45-16:50 0 1
BP34Pa xxx 2324@LuPm -

H&S:Lundis X10 dès14:45 : 02/10 <->18/12 0

Proposition n°3 - Lundis - 08:30
1 Lundi 02-10-2023 08:30-12:45 A203 314
2 Lundi 16-10-2023 08:30-12:45 A203 314
3 Lundi 13-11-2023 08:30-12:45 A203 314
4 Lundi 27-11-2023 08:30-12:45 A203 314
RC3 34MeS 2324 DD@LuS -

H&S:Lundis X4 dès08:30 : 02/10 <->27/11

Proposition n°4 - Lundis - 14:45
1 Lundi 02-10-2023 14:45-16:50 0 1
2 Lundi 09-10-2023 14:45-16:50 0 1
3 Lundi 16-10-2023 14:45-16:50 A203,0 314,1
4 Lundi 06-11-2023 14:45-16:50 A203,0 314,1
5 Lundi 13-11-2023 14:45-16:50 A203,0 314,1
6 Lundi 20-11-2023 14:45-16:50 A203,0 314,1
7 Lundi 27-11-2023 14:45-16:50 A203,0 314,1
8 Lundi 04-12-2023 14:45-16:50 A203,0 314,1
9 Lundi 11-12-2023 14:45-16:50 A203,0 314,1
10 Lundi 18-12-2023 14:45-16:50 A203,0 314,1
RC3 11LuM 2324 FT@LuPm $ - BP34Pa xxx 2324@LuPm -

H&S:Lundis X10 dès14:45 : 02/10 <->18/12 0

Proposition n°5 - Mardis - 17:30
1 Mardi 26-09-2023 17:30-21:45 pas 28/11 A203 314,314
2 Mardi 03-10-2023 17:30-21:45 A203 314,314
3 Mardi 10-10-2023 17:30-21:45 A203 314
4 Mardi 17-10-2023 17:30-21:45 A203 314,314
5 Mardi 12-12-2023 17:30-21:45 pas 14/11 A203 314
RC3 12LuS 2324 FT@MaS - BP34Pa 43JeS 2324 vMaS -

H&S:Mardis X5 dès17:30 : 26/09 <->12/12

Proposition n°6 - Mardis - 17:30
1 Mardi 26-09-2023 17:30-21:45 A203 314
2 Mardi 03-10-2023 17:30-21:45 A203 314
3 Mardi 10-10-2023 17:30-21:45 A203 314
4 Mardi 17-10-2023 17:30-21:45 A203 314
BP34Pa 43JeS 2324 vMaS -

H&S:Mardis X4 dès17:30 : 26/09 <->17/10

Proposition n°7 - Mardis - 17:30
1 Mardi 26-09-2023 17:30-21:45 pas 28/11 A203 314
2 Mardi 03-10-2023 17:30-21:45 A203 314
3 Mardi 17-10-2023 17:30-21:45 A203 314
4 Mardi 12-12-2023 17:30-21:45 pas 14/11 A203 314
RC3 12LuS 2324 FT@MaS -

H&S:Mardis X4 dès17:30 : 26/09 <->12/12 23

Proposition n°8 - Mercredis - 17:30
1 Mercredi 04-10-2023 17:30-21:45 A203 319
2 Mercredi 18-10-2023 17:30-21:45 A203 314
3 Mercredi 08-11-2023 17:30-21:45 A203 319
4 Mercredi 15-11-2023 17:30-21:45 A203 314
RC3 23MaS 2324 FT@MeS -

H&S:Mercredis X4 dès17:30 : 04/10 <->15/11 14

Proposition n°9 - Samedis - 08:30
1 Samedi 16-09-2023 08:30-12:45 A303,A103 383,573
2 Samedi 30-09-2023 08:30-12:45 A303,A103 319,573
3 Samedi 14-10-2023 08:30-12:45 A303,A103 319,573
4 Samedi 25-11-2023 08:30-12:45 A303,A103 319,573
RC3 45JeS 2324 DD@SaM - BP34Pa 31MeS 2324@Sam -

H&S:Samedis X4 dès08:30 : 16/09 <->25/11 59

Voir les secondes sessions

Permanences stages 2324

Les stages 2 doivent être terminés 1 mois avant l'EI (carnet de stage remis pour le 15/5)

Logo
Restaurateur
Logo
Boulangerie - Pâtisserie
Logo
Chocolaterie - Confiserie
Logo
Sommellerie-OEnologie
Permanences Dates * Dates Dates Dates Précisions
Mail @cefor.be stageresto stageboul stagechoco stagesom
Périodes entre 90-110 h entre 90-110 h 80 (stg1) et 100 (stg2) 40 (stg1) et 80 (stg2)
Nom des stages Stage1 (à partir Cuisine2)
Stage 2 (Cuisine3 + Salle2)
Stage1 (à partir 2BP)
Stage 2 (à partir 3BP)
Stage1 (à partir Module 2)
Stage 2 (à partir module 3)
Stage1 (durant Som1)
Stage2 (durant Som2)

Informations EI 2324 - ROI des Qualifications

Notre site utilise des cookies pour une meilleure expérience  

  Ce site est en chantier - merci d'excuser les variantes d'écrans ; - )