Calendrier scolaire officiel

Sorties pédagogiques

Bon nombre de cours nécessitent une ou plusieurs récupération(s) de cours (jour de cours en dehors de l'horaire habituel) pour que les étudiants aient le nombre d'heures de cours prévu.

La date est déterminée et communiquée par le professeur avec ses étudiants.

Hygiène et sécurité alimentaire - Hybridation - 2425

Proposition en cours 04/09/2024

Les notes de cours sont/seront disponibles dans votre espace élève (à imprimer pour 1er cours)
Lors du 1er cours, vous signifierez à votre professeur titulaire le groupe d'Hygiène et Sécurité auquel vous souhaitez adhérer.

En cas d'empêchement pour assister à une séance il reste possible d'assister à cette séance dans un autre groupe - ou de manière hybride via les notes de cours disponibles sur la plateforme.

Cette matière doit être validée (évaluation positive) pour poursuivre votre parcours

BP1 : Découverte des métiers de la boulangerie-pâtisserie
Cuisine1 : Sécurité, hygiène et bien-être au travail dans les métiers de l'alimentation

Avec l'adoption des nouveaux dossiers 1er Commis/Cuisinier travaillant seul ainsi qu'ouvrier Boulanger-Pâtissier, les cours d'hygiène et sécurité sont proposés en supplément de votre jour "classique" de cours

Attention ces cours ne sont pas optionnels - Vous devez suivre 25 périodes de cours et passer l'évaluation des AA d'hygiène et sécurité.

Proposition n°1 - Lundis - 14:45
1 Lundi 30-09-2024 14:45-16:50 A203 314
2 Lundi 07-10-2024 14:45-16:50 A203 314
3 Lundi 14-10-2024 14:45-16:50 A203 314
4 Lundi 04-11-2024 14:45-16:50 A203 314
5 Lundi 18-11-2024 14:45-16:50 A203 314
6 Lundi 25-11-2024 14:45-16:50 A203 314
7 Lundi 02-12-2024 14:45-16:50 A203 314
8 Lundi 09-12-2024 14:45-16:50 A203 314
9 Lundi 16-12-2024 14:45-16:50 A203 314
10 Lundi 06-01-2025 14:45-16:50 A203 314
RC1H 11 LuM 24/25@LuPm -

H&S:Lundis X10 dès14:45 : 30/09 <->06/01 26

Proposition n°2 - Mardis - 09:30
1 Mardi 01-10-2024 09:30-13:45 A203 719,314
2 Mardi 08-10-2024 09:30-13:45 A203 719,314
3 Mardi 15-10-2024 09:30-13:45 A203 719,314
4 Mardi 05-11-2024 09:30-13:45 A203 719,314
5 Mardi 12-11-2024 09:30-13:45 A203 719,314
BP1_41Decou_JeM 2425 @MaM cm - RC1H 41 JeM 2425 @MaM -

H&S:Mardis X5 dès09:30 : 01/10 <->12/11 41

Proposition n°3 - Mardis - 18:20
1 Mardi 08-10-2024 18:20-22:05 A203 319
2 Mardi 05-11-2024 18:20-22:05 A203 319
3 Mardi 19-11-2024 18:20-22:05 A203 319
4 Mardi 03-12-2024 18:20-22:05 A203 319
5 Lundi 09-12-2024 18:20-20:25 ***Visio OUT 319
6 Mardi 17-12-2024 18:20-22:05 A203 319
RC1H 31MeS 24/25@MaS -

H&S:Mardis X6 dès18:20 : 08/10 <->17/12 27

Proposition n°4 - Mercredis - 18:20
1 Mercredi 09-10-2024 18:20-22:05 A203 319
2 Mercredi 06-11-2024 18:20-22:05 A203 319
3 Mercredi 20-11-2024 18:20-22:05 A203 319
4 Mercredi 04-12-2024 18:20-22:05 A203 319
5 Vendredi 13-12-2024 18:20-20:25 ***Visio OUT 319
6 Mercredi 18-12-2024 18:20-22:05 A203 319
RC1H 42 JeS 24/25@MeS -

H&S:Mercredis X6 dès18:20 : 09/10 <->18/12 26

Proposition n°5 - Samedis - 08:30
1 Samedi 21-09-2024 08:30-12:45 A203 1,319,1
2 Samedi 05-10-2024 08:30-12:45 A203 1,319,1
3 Samedi 09-11-2024 08:30-12:45 A203 1,319,1
4 Samedi 23-11-2024 08:30-12:45 A203 1,319,1
5 Samedi 07-12-2024 08:30-12:45 A203 1,319,1
BP1_26Decou_MaS@SaM_2425 ec - RC1H 12 LuS 24/25 @SaM - BP1_32Decou_MeS Namur 2425 @SaM -

H&S:Samedis X5 dès08:30 : 21/09 <->07/12 52

Cuisine 3
Pâtisserie Avancée (3)

Proposition n°1 - Lundis - 18:20
1 Lundi 07-10-2024 18:20-22:05 A203 319
2 Lundi 04-11-2024 18:20-22:05 A203 319
3 Lundi 25-11-2024 18:20-22:05 A203 319
4 Jeudi 05-12-2024 18:20-20:00 ***Visio OUT 319
5 Lundi 09-12-2024 18:20-22:05 A203 319
RC3 32MaS 2425 @LuS -

H&S:Lundis X5 dès18:20 : 07/10 <->09/12 8

Proposition n°2 - Lundis - 17:30
1 Lundi 07-10-2024 17:30-21:45 A202 471
2 Lundi 04-11-2024 17:30-21:45 A202 471
3 Lundi 25-11-2024 17:30-21:45 A202 471
4 Lundi 09-12-2024 17:30-21:45 A202 471
RC3 34MeS 2425 @LuS -

H&S:Lundis X4 dès17:30 : 07/10 <->09/12 41

Proposition n°3 - Mardis - 17:30
1 Mardi 15-10-2024 17:30-21:45 A203,A202 1,573
2 Mardi 12-11-2024 17:30-21:45 A203,A202 1,573
3 Mardi 26-11-2024 17:30-21:45 A203,A002 1,573
4 Mardi 10-12-2024 17:30-21:45 A203,A202 1,573
RC3 12LuS 2425 @MaS - BP34Pa 43 VeS 2425 @MaS -

H&S:Mardis X4 dès17:30 : 15/10 <->10/12 36

Proposition n°4 - Jeudis - 14:45
1 Jeudi 17-10-2024 14:45-16:50 A103 573
2 Jeudi 07-11-2024 14:45-16:50 A103 573
3 Jeudi 14-11-2024 14:45-16:50 A103 573
4 Jeudi 21-11-2024 14:45-16:50 A103 573
5 Jeudi 28-11-2024 14:45-16:50 A103 573
6 Jeudi 05-12-2024 14:45-15:50 A103 573
7 Jeudi 12-12-2024 14:45-16:50 A103 573
8 Jeudi 19-12-2024 14:45-16:50 A103 573
RC3 41JeM 2425 @JePm -

H&S:Jeudis X8 dès14:45 : 17/10 <->19/12 19

Proposition n°5 - Samedis - 08:30
1 Samedi 12-10-2024 08:30-12:45 A201 319
2 Samedi 16-11-2024 08:30-12:45 A201 319
3 Samedi 30-11-2024 08:30-12:45 B001 319
4 Samedi 14-12-2024 08:30-12:45 A201 319
RC3 46JeS 2425@SaM FT -

H&S:Samedis X4 dès08:30 : 12/10 <->14/12 23

Voir les secondes sessions

Permanences stages 2425

Les stages 2 doivent être terminés 1 mois avant l'EI (carnet de stage remis dans les 15 jour avec une date limite du 15/5 si accès à l'EI)

Tutoriel pour encoder votre stage dans l'espace étudiant

Logo
Restaurateur
Logo
Boulangerie - Pâtisserie
Logo
Chocolaterie - Confiserie
Logo
Sommellerie-OEnologie
Permanences Dates * Dates Dates Dates
Mail @cefor.be stageresto stageboul stagechoco stagesom
Périodes entre 90-110 h entre 90-110 h 80 (stg1) et 100 (stg2) 40 (stg1) et 80 (stg2)
Nom des stages Stage1 (à partir Cuisine2)
Stage 2 (Cuisine3 + Salle2)
Stage1 (à partir 2BP)
Stage 2 (à partir 3BP)
Stage1 (à partir Module 2)
Stage 2 (à partir module 3)
Stage1 (durant Som1)
Stage2 (durant Som2)

Informations EI 2425 - ROI des Qualifications

Notre site utilise des cookies pour une meilleure expérience  

  Ce site est en chantier - merci d'excuser les variantes d'écrans ; - )