| ROI | [R]estaurateur | [B]oulanger | [C]hocolatier | [S]ommelier | [T]ourisme | [I] | [G] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | |||||||
| EI | |||||||
| Sections | Adm | UF | Périodes | Prérequis | Possibilités/Classes | A partir du | |
| 350 | TestSUP | 10 | 15-03-2012 |
| Sections | Adm | UF | Périodes | Prérequis | Possibilités/Classes | A partir du | |
| R+ | 432 | Afsca2 | 20 | 417 | 5Je_(13:30<->16:50) | 01-03-2012 | |
| R | 336 | Néerlandais2sit | 40 | 335 | 10Je_(18:00<->21:30) | 09-02-2012 | |
| T | 384 | Gestion2 | 80 | 372 | 15Ma_(17:20<->21:45)-... | 14-02-2012 | |
| I | 310 | PPT1 | 40 | 305 | 9Lu_(09:00<->12:25)-1... 10Me_(08:45<->12:05) | 29-02-2012 |
Résultat de ce test financé par le FSE : dans votre espace personnel ou affichage pour le 7/11 aux valves du Cefor
| 4 Samedis matin | 8h20-12h30 | à partir du 11/02/2012 + 18/02 + 03/03 + 10/03 | B |
|---|---|---|---|
| 4 mercredis soir | 17h30-21h40 | à partir du 15/02/12 + 29/02 + 07/03 + 14/03 | J |
| 4 Samedis matin | 8h20-12h35 | les 1/10 + 8/10 + 15/10 + 22/10 | B |
| 4 Jeudis soir | 17h30-21h45 | les 6/10 + 13/10 + 20/10 + 27/10 | J |
| 8 Mardis PM | 14h45-16h50 | les 4/10 + 11/10 + 18/10 + 25/10 + 8/11 + 15/11 + 22/11 +29/11 | B |
| 4 Lundis soir | 17h30-21h45 | les 3/10 + 10/10 + 17/10 + 24/10 | J |
| 8 Lundis PM | 14h45-16h50 | les 3/10 + 10/10 + 17/10 + 24/10 + 7/11 + 14/11 + 21/11 + 28/11 | J |
Les points des cours CT terminés en octobre seront affichés aux valves à partir du 21/11.
Les points des cours CT terminés en novembre seront affichés aux valves à partir du 19/12.
| Food pairing | Cours décalé - Le cours démarrera le Mercredi 7/3/2012 - Mise à jour 10/10/2011 |
| Oenologie 1 & 2 2011-12 | 1Oeno (18/11 et 3/2) + 1Oeno (23/3 et 4/5) - Mise à jour 03/10/2011 |
Vos points/résultats sont consultables dans l'espace ELEVE pour rappel seul l'affichage du PV au Cefor fait foi (mode d'emploi)
Les certificats doivent être retirés personnellement ou avec une procuration en ordre
| du Lu-Je 10h-19h |
Attes-tations | Certificat (qualification) |
|---|---|---|
| 2010-11 | oui | Tout |
| 2009-10 | oui | Tout |